Teams playing | Score | Winner |
TJ vs. South | 6~1 | TJ |
TJ vs. Grandview | 2~5 | Grandview |
TJ vs. Montbello | 7~0 | TJ |
TJ vs. Bear Creek | 2~5 | Bear Creek |
TJ vs. West | 7~0 | TJ |
TJ vs. Lincoln | 6~1 | TJ |
TJ vs. GW | 2~5 | GW |
TJ vs. East vs. Cherry Creek vs. South |
Creek 1st, TJ 2nd, South 3rd, East 4th | Creek |
TJ vs. JFK | 3~4 | JFK |
TJ vs. East | 1~6 | East |
TJ vs. Jefferson | 6~1 | TJ |